合格実績
医療系 合格率
医療事務技能認定試験
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2025/03 | 93.5% |
2025/02 | 86.7% |
2025/01 | 86.2% |
2024/12 | 81.8% |
2024/11 | 95.0% |
2024/10 | 91.2% |
医科医療事務管理士®技能認定試験
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2025/03 | 80.9% |
2025/02 | 80.1% |
2025/01 | 82.3% |
2024/12 | 80.8% |
2024/11 | 80.4% |
2024/10 | 76.3% |
ホスピタルコンシェルジュ®3級
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2025/03 | 90.8% |
2025/02 | 98.3% |
2025/01 | 96.5% |
2024/12 | 98.1% |
2024/11 | 97.4% |
2024/10 | 95.5% |
ホスピタルコンシェルジュ®2級(学科)
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2025/01 | 86.7% |
2024/09 | 80.0% |
2024/05 | 52.6% |
2024/01 | 67.1% |
2023/09 | 65.6% |
ホスピタルコンシェルジュ®1級(学科)
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2024年度 | 75.7% |
2023年度 | 76.0% |
2022年度 | 45.1% |
2021年度 | 56.3% |
2020年度 | 54.7% |
調剤事務管理士®
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2025/03 | 83.6% |
2025/02 | 70.6% |
2025/01 | 80.0% |
2024/12 | 74.6% |
2024/11 | 81.1% |
2024/10 | 79.3% |
医師事務作業補助者
(ドクターズ オフィスワーク アシスト®)
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2025/03 | 91.7% |
2025/01 | 92.2% |
2024/11 | 91.3% |
2024/09 | 89.9% |
2024/07 | 90.0% |
2024/05 | 90.9% |
介護系 合格率
介護事務管理士®
実施年月 | 合格率 |
---|---|
2025/03 | 87.3% |
2025/02 | 74.6% |
2025/01 | 84.7% |
2024/12 | 73.7% |
2024/11 | 77.7% |
2024/10 | 74.2% |
試験申し込み
インターネット試験(IBT)のお申し込み
インターネット環境があれば、自宅や好きな場所でいつでもご自分の都合に合わせて受験ができます!受験後はすぐに結果も分かり、資格が得られます。
在宅(紙試験)での
試験のお申込み
在宅にてマークシート形式の試験を受験いただけます。 受験資格を問わず、どなたでも受験いただけます。
※ホスピタル・コンシェルジュ検定1級・2級については学科は記述試験で実技はオンラインでの検定となります。
- 資料ダウンロード
- 資格認定試験についてのパンフレットをPDFにてダウンロードいただけます。試験日程カレンダーや各認定・検定試験のご案内、お申し込み手順をわかりやすく解説!
- ダウンロードはこちらから